產品分類
Products產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:聲音校準器 ONOSOKKI小野 玉崎現(xiàn)貨 SC-2500A受控靜壓引起的語音壓力波,即時使用環(huán)境發(fā)生變化也可能產生確定的語音壓力
聯(lián)系電話:755-28578111
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
聲音校準器 ONOSOKKI小野 玉崎現(xiàn)貨 SC-2500A
聲音校準器 ONOSOKKI小野 玉崎現(xiàn)貨 SC-2500A
模型 | SC-2500A | SC-2120A |
---|---|---|
符合標準 | JIS C 1515:2020 1 級 IEC 60942:2017 1 級 ANSI S1.40-2006 (R2011) 1 級 | JIS C 1515:2004 2 類 IEC 60942:2003 2 類 |
方法 | 揚聲器系統(tǒng) | 揚聲器系統(tǒng) |
兼容產品 | 1/2 英寸麥克風:MI-1235/1271/1281 *1 /1433 1/4 英寸麥克風:MI-1531 *2 高級聲級計:LA-7200/7500/7700 一體式平均型聲級計:LA-1411 / 1441A/4441A | 1/2英寸麥克風:MI-1431/1432/1433 |
聲壓級 | 標稱聲壓級:114 dB 聲壓級偏差:±0.20 dB 以內*3 | 標稱聲壓級:94 dB 聲壓級偏差:±0.5 dB 以內*3 |
總應變 | 0.5%以下*3 | 0.5%以下 |
頻率 | 標稱頻率:1000 Hz 頻率偏差:±0.1 % 以內*3 | 標稱頻率:1000 Hz 頻率偏差:±1 % 以內*3 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~50℃(無結露) 靜壓:65~108kPa 相對濕度:25~90% * 環(huán)境溫度和濕度超過露點39℃以上的情況除外。 | |
電源 | AA 電池(LR6 或 HR6)x 2 | 9 V扁平電池(6F22或6LR61)x 1 |
電池壽命 | 連續(xù)工作10小時以上(標準環(huán)境下使用LR6時) | 連續(xù)20小時以上(使用6F22時) |
外形尺寸(不包括突出部分) | 84(寬)×53(高)×76(深)毫米 | 52(寬)×45(高)×130(深)毫米 |
大量的 | 220克(含2節(jié)電池) | 約 300 克(不含電池) |
配件 | 使用說明書(日語/英語/中文)× 1 AA 電池(LR6)× 2 耦合器保護蓋 × 1 | 使用說明書 × 1 9 V 扁平電池 (6F22) × 1 |
*1:暫停產品
*2:需要 MI-3140 1/4 比例 SC-0313 調節(jié)器。
*3:參考環(huán)境(參考環(huán)境條件:環(huán)境溫度23℃,靜壓101.325kPa,相對濕度50%)