產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:柱塞流量泵SP-Y系列 NS精密科學(xué) SP-Y-3202P京都玉崎代理日本NS精密科學(xué) 玉崎供應(yīng)
聯(lián)系電話:755-28578111
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 |
柱塞流量泵SP-Y系列 NS精密科學(xué) SP-Y-3202P
柱塞流量泵SP-Y系列 NS精密科學(xué) SP-Y-3202P
產(chǎn)品特點(diǎn)
單柱塞泵SP-T系列是一個(gè)設(shè)計(jì)緊湊、操作方便、高性能、低價(jià)格的泵系列。
產(chǎn)品規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣壓力 |
SP-Y-2501 | 0.07~0.7毫升/分鐘 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-2502 | 0.15~1.4毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3201 | 0.24~2.4毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3202 | 0.40~4.0ml/分鐘 | 0.48~4.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4601 | 0.50~5.0ml/分鐘 | 0.60~6.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4602 | 0.83~8.3毫升/分鐘 | 1.0~10.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-2501P | 0.07~0.7毫升/分鐘 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-2502P | 0.15~1.4毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3201P | 0.24~2.4毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3202P | 0.40~4.0ml/分鐘 | 0.48~4.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4601P | 0.50~5.0ml/分鐘 | 0.60~6.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4602P | 0.83~8.3毫升/分鐘 | 1.0~10.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
外形尺寸:220(寬)