產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:YASKAWA 可選模塊基本單元 玉崎現(xiàn)貨 JEPMC-BU2210-E
玉崎倉庫產(chǎn)品到貨,玉崎現(xiàn)貨供應(yīng)
聯(lián)系電話:755-28578111
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
YASKAWA 可選模塊基本單元 玉崎現(xiàn)貨 JEPMC-BU2210-E
YASKAWA 可選模塊基本單元 玉崎現(xiàn)貨 JEPMC-BU2210-E
產(chǎn)品規(guī)格
物品 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
物理環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0至+55℃ * |
儲存環(huán)境溫度 | -25至+85℃ | |
環(huán)境濕度 | 30 至 95 %RH(無冷凝) | |
儲存環(huán)境濕度 | 5 至 95 %RH(無冷凝) | |
污染程度 | 符合JIS B 3501(污染等級1) | |
耐腐蝕性能 | 不含易燃和腐蝕性氣體 | |
使用海拔高度 | 海拔2000米以下 | |
電氣 工作條件 | 抗噪音性 | 符合 EN61000-6-2、EN55011(Group 1 Class A) 電源噪聲(FT 噪聲):2 kV 或以上,1 分鐘 輻射噪聲(FT 噪聲):1 kV 或以上,1 分鐘 |
機(jī)械 操作條件 | 抗振性 | 符合 JIS B 3502
|
防震 | 沖擊強(qiáng)度 峰值加速度 147 m/s 2 (15 G) 持續(xù)時(shí)間 11 ms 每個(gè)軸 2 次 | |
安裝條件 | 地面 | D類接地 |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
YASKAWA安川電機(jī) 可選模塊基本單元 JEPMC-BU2200
YASKAWA安川電機(jī) 可選模塊基本單元 JEPMC-BU2210
YASKAWA安川電機(jī) 可選模塊基本單元 JEPMC-BU2220