
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





簡要描述:玉崎趙生 攝影用曝光計測光表 SEKONIC世光 L-398A京都玉崎供應(yīng)SEKONIC世光
在線咨詢
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | SEKONIC/日本世光 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
玉崎趙生 攝影用曝光計測光表 SEKONIC世光 L-398A
玉崎趙生 攝影用曝光計測光表 SEKONIC世光 L-398A
許多攝影師使用的標準測光表。
簡單的操作性和舒適的握在手中的設(shè)計是它長期暢銷的原因。
● 直觀可讀的指針
● 經(jīng)典設(shè)計
● 無需電池
產(chǎn)品規(guī)格
| 格式 | 恒定照度計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受光方式 | 事件 | 入射光/反射光類型 | ||
| 搖頭 | 左和右 | |||
| 平板 | 附著/分離切換 | |||
| 測光功能 | 反射 | 入射反射切換 | 附著/分離切換 | |
| 接受角度 | 30° | |||
| 測量范圍 (ISO 100) | 事件 | 立燈 | EV4(F2.0,1/4秒)至EV17(F22,1/250秒) | |
| 反射 | 立燈 | EV9(F2.0,1/125秒)至EV17(F22,1/250秒) | ||
| 環(huán)境 | 立燈 | 電影 | 國際標準化組織 | 6-12000(1/3步長) |
| 展示 | 立燈 | 電影 | 國際標準化組織 | 6-12000(1/3步長) |
| 光圈 | 整數(shù)項 | F0.7~F128 | ||
| 步 | 1/3步 | |||
| 時間 | 整數(shù)項 | 60秒至1/8000秒 | ||
| 步 | 1步 | |||
| 電影幀數(shù) | 展示 | 8-128(5步) | ||
| EV值 | 展示 | EV1~20(1/3步長) | ||
| 校準常數(shù) | 事件 | C=340(光球) C=250(白色平板) | ||
| 反射 | K=12.5 | |||
| 工作溫度限制 | 0~40℃ | |||
| 儲存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
| 受光元件 | 非晶光學傳感器 | |||
| 使用的電池 | - | |||
| 尺寸 | 58(寬)×112(高)×34(深)毫米 | |||
| 大量的 | 190克 | |||
| 標準配件 | 測光球、平板、光學角度板、表帶、表殼、H 滑軌 | |||
