
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 玉崎中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨 > SK-1120SKSATO佐藤 數(shù)字電子溫度計(jì) 玉崎現(xiàn)貨



簡(jiǎn)要描述:SKSATO佐藤 數(shù)字電子溫度計(jì) 玉崎現(xiàn)貨 SK-11202通道型配備顯示分辨率切換、MAX/MIN和保持顯示功能。
在線咨詢
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 |
SKSATO佐藤 數(shù)字電子溫度計(jì) 玉崎現(xiàn)貨 SK-1120
SKSATO佐藤 數(shù)字電子溫度計(jì) 玉崎現(xiàn)貨 SK-1120
| 製品番號(hào) | 8014-04 |
| 製品名 | 數(shù)字溫度計(jì)(K熱電偶型) |
| 型式 | SK-1120 2通道型(僅指示器) |
| 渠道 | 2個(gè)頻道 |
| 顯示范圍 | -203.3~1368℃ |
| 指示計(jì)精度 | ±(0.5%rdg+1)°C -50 ~ 0.0°C ±(0.3%rdg+1)°C 0.1 ~ 1000°C ±(0.5%rdg+1)°C 1001 ~ 1300°C * 顯示分辨率時(shí)為1℃,以上精度+1位 |
| * 超出上述范圍時(shí),無(wú)法保證精度 。 | |
| 分解能 | 0.1°C/1°C 自動(dòng)切り替え(上昇時(shí)199.9°C/下降時(shí)190°C) |
| 采樣 | 約0.5秒 |
| 連接傳感器 | K 熱電偶 熱電偶連接器 ANSI 標(biāo)準(zhǔn)(黃色) |
| 主功能 | MAX/MIN顯示、保持功能、AVG(測(cè)量平均溫度)顯示、OFFSET(REL)功能 顯示、分辨率切換功能(自動(dòng)量程)、溫差顯示(CH1-CH2)、背光、TIME |
| 電源 | 6 節(jié) LR03 AAA 堿性電池 |
| 電池壽命 | 連續(xù)約80小時(shí)(背光關(guān)閉時(shí)) |
| 材質(zhì) | ABS樹(shù)脂 |
| 尺寸 | 約(W)72×(H)151×(D)35mm |
| 質(zhì)量 | 約255g(含電池) |
| 付屬品 | 1 本使用說(shuō)明書(shū) 1 個(gè) 指示器乙烯基蓋 6 節(jié) LR03 AAA 堿性電池 |
