
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:玉崎供應(yīng) IIJIMA飯島 溶解氧控制器 MC-8W-P連續(xù)監(jiān)測(cè)和控制DO(溶解氧)的安裝型DO計(jì),可根據(jù)測(cè)量環(huán)境選擇
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | IIJIMA/飯島電子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 | 
玉崎供應(yīng) IIJIMA飯島 溶解氧控制器 MC-8W-P
玉崎供應(yīng) IIJIMA飯島 溶解氧控制器 MC-8W-P
產(chǎn)品特點(diǎn)


產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | DO控制器MC-8W-S | DO控制器MC-8W-P | 
| 測(cè)量方法 | 膜式原電池式 | 光學(xué)(熒光)(JIS K0102:2016) | 
| 顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | 
| 測(cè)量范圍 | ①0.000~0.999mg/L ②1.00~20.00mg/L(~19℃時(shí)*1) 自動(dòng)量程切換  | 0.00-20.00毫克/升 | 
| 準(zhǔn)確性 | 儀表精度(僅主機(jī)指示器) ①±0.003mg/L(恒溫) ②±0.03mg/L(恒溫)  | 線性 0.00~8.00mg/L:±0.1mg/L(恒溫) 8.01~20.00mg/L:±0.2mg/L(恒溫)  | 
| 響應(yīng)速度(90%響應(yīng)) | 15 秒內(nèi) (20°C) | 45 秒內(nèi) (20°C) | 
| 模擬輸出 | DC 4-20mA *2 (最大負(fù)載電阻400Ω) 量程選擇[0~20mg/L、0~10mg/L、0~1mg/L、0~0.1mg/L]  | 
| 串行通訊 | 可通過RS-232C進(jìn)行外部連接 (不能與無線[選項(xiàng)]同時(shí)使用)  | ― | 
| 控制輸出 | 上/下2點(diǎn)無電壓a接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量AC250V 2A 可通過面板按鍵選擇7種控制條件 帶 延遲定時(shí)器功能,減少振蕩(可設(shè)置0至9秒)  | 
| 控制輸出設(shè)定范圍 | 0.00-20.00毫克/升 | 
| 校準(zhǔn)方法 | 通過設(shè)置使用空氣的 一鍵式校準(zhǔn)的校正系數(shù),也可以進(jìn)行飽和水校準(zhǔn)。  | 一鍵式校準(zhǔn) | 
| 自診斷功能 | 自動(dòng)診斷傳感器壽命/不穩(wěn)定/校準(zhǔn)不良并在校準(zhǔn)期間顯示消息 | 自動(dòng)診斷不穩(wěn)定/校準(zhǔn)不良并在校準(zhǔn)期間顯示消息 自動(dòng)診斷故障并在測(cè)量期間顯示消息  | 
| 修正系數(shù)功能 | 補(bǔ)償氯離子、測(cè)量的水流速等。 | 補(bǔ)償氯離子等。 | 
| 時(shí)間常數(shù)函數(shù) | 顯示設(shè)定時(shí)間內(nèi)的平均測(cè)量值(設(shè)定范圍為0.2~10.0秒) | 顯示設(shè)定時(shí)間內(nèi)的平均測(cè)量值(設(shè)定范圍為1.0~10.0秒) | 
| 時(shí)鐘功能 | 通過連接外部設(shè)備讀取測(cè)量值時(shí),年、月、日、小時(shí)數(shù)據(jù)也同時(shí)輸出。 | ― | 
| 工作溫度限制 | DO 控制器本體:-5 至 50°C(無冷凝) | |
| Wagnit和探頭:0-35°C 自動(dòng)溫度補(bǔ)償  | 傳感器帽和探頭:0-50℃自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)5m | 標(biāo)準(zhǔn)10m | 
| 電源 | 額定電壓 AC100-240V 50/60Hz 20VA | 
| 機(jī)身尺寸/重量 | 96(寬)×208(深)×96(高)mm 約1.5kg | 
| 探頭尺寸 | 約 Φ28 x 125mm 流動(dòng)式外殼:約 Φ42 x 77mm(不包括突出部分)  | 約Φ50×203mm (內(nèi)螺紋:1-1/4 - 11-1/2NPT內(nèi)螺紋)  | 
