
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:玻璃管烘箱 科學(xué)儀器 SIBATA柴田科學(xué) GTO-1000京都玉崎代理SIBATA柴田科學(xué)
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 | 
玻璃管烘箱 科學(xué)儀器 SIBATA柴田科學(xué) GTO-1000
玻璃管烘箱 科學(xué)儀器 SIBATA柴田科學(xué) GTO-1000
產(chǎn)品特點
| 項目代碼 | 050600-1000 | |
|---|---|---|
| 模型 | GTO-1000 | |
| 加熱器容量 | 約200W | |
| 控溫范圍 | 室溫+5°C 至 250°C | |
| 安全功能 | 溫度傳感器錯誤報警、上限溫度錯誤報警 | |
| 樣品球 | 10mL(φ42mm) | |
| 溫度感應(yīng)器 | 熱電偶 (K) | |
| 控溫方式 | PID控制 | |
| 冷卻球 | φ30mm×4 | |
| 大量的 | 約6.2公斤 | |
| 展示 | 數(shù)字LED(當(dāng)前溫度:綠色,設(shè)定溫度:紅色)2步 | |
| 干燥管 | 容量:約280mL(外形尺寸φ50×220mm) | |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 10轉(zhuǎn)/分鐘(50赫茲)、12轉(zhuǎn)/分鐘(60赫茲) | |
| 操作環(huán)境 | 5 至 35°C | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 3.0A | |
| 尺寸 | 500(寬)×166(深)×315(高)毫米 | |
