
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS


簡要描述:METROL美德龍 空氣微型傳感器 玉崎現(xiàn)貨 DPA-LR2京都玉崎供應(yīng)AND 玉崎現(xiàn)貨
在線咨詢
聯(lián)系電話:755-28578111
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
METROL美德龍 空氣微型傳感器 玉崎現(xiàn)貨 DPA-LR2
METROL美德龍 空氣微型傳感器 玉崎現(xiàn)貨 DPA-LR2
| 代表格式名稱 | DPA-SR2 | DPA-LR2 |
|---|---|---|
| 形狀/類型/用途 | 工件就位/緊密接觸確認/內(nèi)徑測量 | |
| 主值可設(shè)定點 | 2分 | |
| 主值設(shè)定方法 | 可通過 +LIMIT設(shè)置按鈕、 -LIMIT設(shè)置按鈕、 +LIMIT設(shè)置輸入、 -LIMIT設(shè)置輸入進行設(shè)置 *即使關(guān)閉電源,設(shè)置的閾值也會被保存。 | |
| 保證的重復(fù)性范圍 (使用推薦的空氣噴嘴時) | 1至100微米 | 80-350μm |
| 重復(fù)性 | ±0.5μm(標準值:1~60μm) ±1μm(標準值:60~100μm) *供給壓力變化在±1%以內(nèi)時 | ±1μm(標準值:80~150μm) ±3μm(標準值:150~250μm) ±5μm(標準值:250~350μm) *供給壓力變化在±1%以內(nèi)時 |
| IP標準/防護結(jié)構(gòu) | IP67級 | |
| 操作模式 | 否(常開) | |
| 工作液 | 干燥空氣(使用5μm過濾器) | |
| 供給壓力范圍 | 150-200kPa | |
| 消費流量 | 9?/分鐘(最大) | 24?/分鐘(最大) |
| 連接直徑 | RC1/8 | |
| 推薦配管:SUP 端口 | φ6×φ4管 | |
| 推薦配管:OUT口 | φ4×φ2.5管、 φ6×φ4 管 連接外徑為 φ4 的管子時,請在貴公司準備轉(zhuǎn)換接頭。 | |
| 響應(yīng)時間 | 0.8秒 (管長1.5m/從開始供氣到輸出) | |
| 輸入規(guī)格 | 光電耦合器輸入: DC24V±10% (帶極性) | |
| 輸出規(guī)格 | 光電耦合器輸出:極化無電壓輸出 (集電極/發(fā)射極浮動) 額定電壓:最高 24 VDC ±10% 額定電流:20 mA 殘余電壓 1.5 V 或更低(15 mA 時)) | |
| 電纜細節(jié) | 標準長度 3m 耐油 16芯 φ5.5 AWG28相當 | |
| 電氣響應(yīng)速度 | 10毫秒 | |
| 點燈 | 參見使用說明書 | |
| 配件 | 1個泄漏單元 | 沒有任何 |
| 工作溫度限制 | 0°C 至 60°C(無冷凝) | |
