
產(chǎn)品分類
Products相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

簡要描述:日本ONOSOKKI小野 電荷放大器 CH-1200A京都玉崎光源日本ONOSOKKI小野
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 
日本ONOSOKKI小野 電荷放大器 CH-1200A
日本ONOSOKKI小野 電荷放大器 CH-1200A
產(chǎn)品規(guī)格
| 最大輸入電荷 | ±100000pC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入連接器 | 微型連接器 | ||||||
| 充電電容 | 100pF、1000pF、10000pF | ||||||
| 防漏性 | 10GΩ、1GΩ、100MΩ | ||||||
| 頻率響應特性 |  
 (但是,160Hz 為 0 dB)  | ||||||
| 準確性 |  
 (160Hz、25℃±3℃)  | ||||||
| 額定輸出電壓 | ±10V | ||||||
| 最大輸出負載 | 3毫安,1500pF | ||||||
| 輸出連接器 | C02(BNC) | ||||||
| 輸入轉(zhuǎn)換噪聲電平 | 0.05 pC(有效值)以下 | ||||||
| 輸出偏移 | ±5mV以下 | ||||||
| 靈敏度 | 0.01 至 999 pC/EU | ||||||
| 篩選 | HPF:直通、3 Hz、10 Hz (-18 dB/oct) LPF:直通、1 kHz、10 kHz (-18 dB/oct) (10Hz和1kHz符合“旋轉(zhuǎn)機械的振動-振動強度測量要求"<JIS B 0907-1989>)  | ||||||
| CAL信號(校準) | 160 Hz ± 5%、80 Hz ± 5% 1 V 0-p ± 2.0% 正弦波 (25°C ± 3°C) | ||||||
| 最大輸入警告顯示功能 | OFF:輸出超過±10V時,[-10dB/Over]指示燈呈紅色閃爍,恢復到±10V以內(nèi)時停止閃爍。 ON:輸出超過±10V時,[▲/RST]開關按下 。紅色持續(xù)閃爍,直到  | ||||||
| 輸出靈敏度 |  
 
  | ||||||
| 自動省電 | 如果每個開關約 2 分鐘或更長時間沒有輸入,主顯示屏上將僅顯示小數(shù)點。 | ||||||
| 其他功能 | ?輸出電平指示器:滿量程-10 dB時呈綠色亮起,超過滿量程時呈紅色閃爍 ?狀態(tài)記憶:即使電源關閉也能保留設置 ?狀態(tài)鎖定:防止鑰匙故障  | ||||||
| 電源電壓 | 10 V 至 15 VDC(AC 100 V 可與單獨出售的 AC 適配器一起使用) | ||||||
| 目前的消費 | 120 mA 或更少(12 VDC IN“1.00"顯示時) | ||||||
| 鏈接 | 每個交流適配器最多 6 個單元 | ||||||
| 外形尺寸 | 28(寬)×121(高)×194(深)毫米(不包括突出部分) | ||||||
| 大量的 | 約510克 | ||||||
| 運行環(huán)境條件 | -10℃至+50℃,90%RH以下(無結(jié)露) | ||||||
| 儲存環(huán)境條件 | -10℃至+50℃,90%RH以下(無結(jié)露) | ||||||
| 配件 | 接頭電纜、穩(wěn)定器、連接配件 | 
