
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS




簡要描述:溶解氧DO測量計 KASAHARA笠原 DO-30N京都玉崎供應(yīng)日本KASAHARA笠原理化
在線咨詢
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | Kasahara/KRK笠原 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
溶解氧DO測量計 KASAHARA笠原 DO-30N
溶解氧DO測量計 KASAHARA笠原 DO-30N
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱 | 一體化儀器“DO傳感器" |
| 模型 | DO-30N |
| 測量方法 | 水樣/傳感器部分浸入式測量 |
| 展示 | 3位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 溶解氧 (DO):0 至 20 mg/L 大氣氧 (O 2 ):0.0 至 30.0% (O 2 ) 水溫 (TEMP):0 至 50°C |
| 解決 | 溶解氧(DO):0.1mg/L(規(guī)定:0.01mg/L) 大氣氧(O 2):0.1%(O 2) 水溫(TEMP):0.1℃ |
| 再現(xiàn)性 | 溶解氧(DO):±0.2mg/L以內(nèi)大氣 氧(O 2 ): ±0.2%(O 2 )以內(nèi) 水溫(TEMP):±0.2℃以內(nèi) |
| 溫度補償 | 具有自動溫度補償功能 |
| 鹽度校正 | 具有淡水/海水切換功能 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~45℃ |
| 校準方法 | 空氣自動校準(一鍵式) |
| 電源 | DC6V (AA LR1 x 4 件) 自動斷電功能 (30 分鐘后) |
| 外形尺寸 | 機身:48(寬)x 32(高)x 301.5(深)毫米 |
| 重量 | 本體:約300g |
| DO 電極規(guī)格 | |
| 測量原理 | 原電池法 |
| 模型 | DO 傳感器 OX-V2(2 針觸點) |
| 探針結(jié)構(gòu) | 儀器/探頭一體化結(jié)構(gòu) |
| 探測器條件 | 水溫:0~40℃ 共存成分:有機溶劑不能共存 流速 :膜表面流速1cm/sec以上 |
| 標準配置 | 主體 DO-30N(帶電池)、DO 傳感器:OX-V2(附在主體探頭上) 存儲箱 |
| 非標配置 | 專用測量儀器 |
