
產(chǎn)品分類(lèi)
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 



簡(jiǎn)要描述:探頭式濁度/色度測(cè)量傳感器 TCR-5Z京都玉崎代理KASAHARA笠原理化
在線咨詢(xún)
            
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 | 
探頭式濁度/色度測(cè)量傳感器 TCR-5Z
探頭式濁度/色度測(cè)量傳感器 TCR-5Z
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 探頭式濁度/色度傳感器 | 
| 模型 | TCR-5Z | 
| 測(cè)量原理 | 雙光束透射光測(cè)量法(吸收光度法) | 
| 測(cè)量范圍 | 顏色:0.0至50.0度(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)) 濁度:0.0至50.0度(聚苯乙烯濁度標(biāo)準(zhǔn)) 吸光度:0.000至1.999Abs  | 
| 測(cè)量方法 | 傳感器部分浸入式測(cè)量,顯示10秒后自動(dòng)斷電 | 
| 展示 | 3-1/2位LCD同時(shí)顯示濁度和色度(或吸光度) | 
| 解決 | 0.1度(10度以下可切換至0.01度)  0.001Abs  | 
| 再現(xiàn)性 | ±0.5度以?xún)?nèi)(特定條件下) | 
| 報(bào)警顯示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、COLOR、Abs  上限值超出測(cè)量范圍時(shí)閃爍顯示  | 
| 校對(duì) | 調(diào)零:用純水量程 :可用另售的標(biāo)準(zhǔn)溶液“10"校準(zhǔn)量程 (出廠前校準(zhǔn))  | 
| 測(cè)量水質(zhì)條件 | 5-35℃(勿結(jié)冰,避免陽(yáng)光直射) 勿與有機(jī)溶劑、強(qiáng)氟等共存。避免與強(qiáng)酸、強(qiáng)堿水接觸。  | 
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | 防腐、防滴結(jié)構(gòu)(符合IP66) (前提是檢測(cè)器插頭正確連接到儀器)  | 
| 電源電壓 | 堿性電池 LR03 (AAA) x 3 (DC4.5V) | 
| 外形尺寸 | 儀器本體38×75×180mm 探測(cè)器TCR-5ZD:φ34×254  | 
| 重量 | 儀器主體:約 270g 檢測(cè)器:約 350g(不含電纜) | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 2米 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濁度/色度傳感器(主體)、干電池(內(nèi)置)使用 說(shuō)明書(shū)、保修書(shū)、手提箱  | 
| 非標(biāo)配件 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液(5種混合聚苯乙烯)10度 250 mL 比色標(biāo)準(zhǔn)溶液(氯鉑酸鈷)10度 250 mL  | 
