
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 



簡(jiǎn)要描述:SS/濁度傳感器 水測(cè)量計(jì) SSTR-5Z京都玉崎供應(yīng)日本KASAHARA笠原理化
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 | 
SS/濁度傳感器 水測(cè)量計(jì) SSTR-5Z
SS/濁度傳感器 水測(cè)量計(jì) SSTR-5Z
近紅外90°散射光測(cè)量高靈敏度SS/濁度傳感器
帶參考光,自動(dòng)校正LED光源亮度
簡(jiǎn)單的校零板,標(biāo)準(zhǔn)附件,方便校零
可通過(guò)切換SS濃度和濁度來(lái)測(cè)量
SS與濁度相關(guān)系數(shù)y=a+bx SS計(jì)帶計(jì)算功能
還可以對(duì)樣水的SS濃度值進(jìn)行一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)。
抗氣泡的 SS/濁度傳感器
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱 | SS/濁度傳感器 | 
| 模型 | SSTR-5Z | 
| 測(cè)量原理 | 近紅外90°散射光測(cè)量法 | 
| 展示 | 液晶顯示4位 | 
| 測(cè)量范圍 |  濁度:0~500度 SS:0~500mg/L *規(guī)格:0~1000  | 
| 解決 |  0.1 /0 至 199.9 范圍 1 /200 至 500 范圍 滿量程 對(duì)于 1000:1 個(gè) 滿量程 對(duì)于 20:0.01  | 
| 再現(xiàn)性 | ±2%FS以內(nèi)(特定條件下) | 
| SS轉(zhuǎn)換功能 |  SS轉(zhuǎn)換系數(shù)可設(shè)置 ?。▁=濁度,y=SS,y=a+bx)  | 
| 調(diào)零 |  第一標(biāo)準(zhǔn):純水 第二標(biāo)準(zhǔn):簡(jiǎn)易校零板  | 
| 量程校準(zhǔn) |  1:用福爾馬肼濁度標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)后設(shè)置 SS 換算系數(shù) 2:直接 SS 校準(zhǔn) 對(duì)手動(dòng)分析后的水樣 SS 濁度進(jìn)行一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
| 自診斷功能 | 電池電壓、校準(zhǔn)誤差、探測(cè)器誤差 | 
| 環(huán)境溫度范圍 | 0~40℃ | 
| 電源 |  AAA 堿性電池 (LR03 x 3) 帶自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  | 
