
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 玉崎中國(guó)倉(cāng)庫現(xiàn)貨 > KXL06200-C2-G4A-LSURAGA駿河 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 玉崎現(xiàn)貨





簡(jiǎn)要描述:SURAGA駿河 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 玉崎現(xiàn)貨 KXL06200-C2-G4A-L玉崎現(xiàn)貨供應(yīng) 玉崎倉(cāng)庫到貨產(chǎn)品
在線咨詢
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 |
SURAGA駿河 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 玉崎現(xiàn)貨 KXL06200-C2-G4A-L
SURAGA駿河 X軸直線滾珠導(dǎo)軌 玉崎現(xiàn)貨 KXL06200-C2-G4A-L
產(chǎn)品規(guī)格
| 基本項(xiàng)目 | 模型 | KXL06200-C2-G4A-L |
|---|---|---|
| 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | 與 RoHS10 物質(zhì)兼容 | |
| 基本規(guī)格一 | 舞臺(tái)表面尺寸 | 60×60毫米 |
| 行程量[毫米] | 200 | |
| 負(fù)載能力(水平放置)[kgf] | 12 | |
| 負(fù)載能力(水平放置)[N] | 117.6 | |
| 滾珠絲杠 φ 直徑 - 導(dǎo)程 [mm] | φ8引線2 | |
| 指導(dǎo) | 直線滾珠導(dǎo)軌 | |
| 主要成分 | 不銹鋼-化學(xué)鍍鎳處理 | |
| [控制器] DS102/DS112 | 一致 | |
| 基本規(guī)格二 | 覆蓋 | 是的 |
| 原點(diǎn)傳感器選項(xiàng) | 中左 | |
| 電機(jī)選項(xiàng) | 5相步進(jìn)電機(jī) (高分辨率) | |
| 附帶電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)電纜 兩端各有 2m 連接器 | |
| 潤(rùn)滑脂更換 | Fomblin YVAC2 (真空潤(rùn)滑脂) | |
| 最大速度(水平放置) [毫米/秒] | 30 | |
| 解決 | 2μm/脈沖(全步) | |
| 分辨率:半(脈沖) | 1μm/脈沖(半步) | |
| 分辨率:微步 1/20分度(脈沖) [μm] | 0.1μm/脈沖 (1/20格) | |
| 停止精度 | 單向定位精度 [μm以內(nèi)] | 15 |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | |
| 空轉(zhuǎn)[μm以內(nèi)] | 1 | |
| 動(dòng)作精度 | 直線度[μm以內(nèi)] | 7 |
| 投球[在“內(nèi)"] | 30 | |
| 偏航[在“內(nèi)"] | 20 | |
| 運(yùn)動(dòng)平行度[μm以內(nèi)] | 20 | |
| 剛性 | 力矩剛性:節(jié)距 [″/N·cm] | 0.05 |
| 力矩剛性:偏航 [″/N?cm] | 0.05 | |
| 力矩剛性:滾動(dòng) [″/N?cm] | 0.05 | |
| 寬容 | 平行度[μm以內(nèi)] | 15 |
| 間隙[μm以內(nèi)] | 1 | |
| 傳感器 | 限位傳感器 | 是的 |
| 原點(diǎn)傳感器 | - (可與原點(diǎn)傳感器選件一起安裝) | |
| 狹縫原點(diǎn)傳感器 | - | |
| 重量 | 自身體重[公斤] | 2.39 |
| 配件 | 內(nèi)六角螺栓 | M4-14【12件】 |
