
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




簡(jiǎn)要描述:液壓型鉚接機(jī) 玉崎供應(yīng)吉川鐵工YOSHIKAWA US-600京都玉崎供應(yīng)日本YOSHIKAWA吉川鐵工
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | YOSHIKAWA/吉川鐵工 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 | 
液壓型鉚接機(jī) 玉崎供應(yīng)吉川鐵工YOSHIKAWA US-600
液壓型鉚接機(jī) 玉崎供應(yīng)吉川鐵工YOSHIKAWA US-600
液壓式
| 鉚接能力 | φ20~φ42mm 低碳鋼 | 
| 最大壓力 | 196kN (20,000kgf) | 
| 氣缸行程 | 20~100毫米 | 
| 工作時(shí)間定時(shí)器 | 0.2~9.99秒 | 
| 主軸電機(jī) | 7.5kw AC200V 50/60Hz(變頻控制) | 
| 泵電機(jī) | 5.5kW AC200V 50/60Hz | 
| 電源 | 3φ AC200V 50/60Hz 27kVA | 
| 安裝地面尺寸 | (本體)W900xD1,580mm,(水箱)W630xD830mm | 
| 整體高度 | 3,295毫米 | 
| 重量 | (本體)5,600kg,(油箱)700kg | 
產(chǎn)品規(guī)格表
| 力量 | 主體 類型  | 單位類型  | 適用鉚釘直徑 (mm)  | 最大推力 (kN)  | 行程 (毫米)  | 
| 電的 | FRE-05 | ○ | φ0.5~5 | 5.0 | 最大60mm | 
| 電的 | FRE-10 | ○ | φ1~8 | 12.0 | 最大200mm | 
| 電的 | FRE-20 | ○ | φ4~12 | 20.0 | 最大100mm | 
| 液壓 | US-36 | ○ | φ0.5~5 | 6.9 | 0~35mm | 
| 液壓 | US-70 | ○ | φ3~10 | 14.8 | 0~50mm | 
| 液壓 | US-150 | ○ | φ6~15 | 24.5 | 0~45mm | 
| 液壓 | US-180 | ○ | φ9~21 | 39.2 | 0~60mm | 
| 液壓 | US-300 | - | φ15~30 | 98.0 | 0~60mm | 
| 液壓 | US-600 | - | φ20~42 | 196.0 | 20~100毫米 | 
| 氣動(dòng) | US-1 | ○ | φ0.5~3 | 1.27 | 0~30mm | 
| 氣動(dòng) | US-66 | ○ | φ0.5~5 | 5.0 | 5~40毫米 | 
YOSHIKAWA吉川鐵工 電動(dòng)伺服型鉚接機(jī) FRE-05
YOSHIKAWA吉川鐵工 電動(dòng)伺服型鉚接機(jī) FRE-10
YOSHIKAWA吉川鐵工 電動(dòng)伺服型鉚接機(jī) FRE-20
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機(jī) US-36
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機(jī) US-70
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機(jī) US-150
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機(jī) US-600
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機(jī) US-1
YOSHIKAWA吉川鐵工 液壓型鉚接機(jī) US-66
