
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




簡要描述:日本KUBOTA久保田 臺式微型冷凍離心機(jī)適合實(shí)驗(yàn)室工作臺尺寸 即使在離心機(jī)旁邊工作,也不會產(chǎn)生令人不快的廢氣。3520 設(shè)計(jì)緊湊,寬度為 29 厘米 x 深度為 48.4 厘米。 3520是作為個人使用的離心機(jī)而開發(fā)的,可以放置在實(shí)驗(yàn)室工作臺上工作空間旁邊,根據(jù)需要進(jìn)行離心操作。因此,設(shè)計(jì)為從離心機(jī)前部吸入空氣,從頂部后部排出,因此您可以使用它而不必?fù)?dān)心排出的空氣令人不快。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | Kubota/日本久保田 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 臺式離心機(jī) | 離心等級 | 其他 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 特征參數(shù) | 高速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 | 
日本KUBOTA久保田 臺式微型冷凍離心機(jī)
日本KUBOTA久保田 臺式微型冷凍離心機(jī)
規(guī)格/尺寸
| 最大轉(zhuǎn)速 | 15,000轉(zhuǎn)/分 | 
|---|---|
| 最大離心力 | 20,630×g | 
| 最大容量 | 60毫升 | 
| 控制方式 | 微處理器控制(無刷電機(jī)) 轉(zhuǎn)速、離心力、時間、溫度、加減速度、記憶3通道  | 
| 異常檢測顯示 | 開門、不平衡、超速、異常高溫、 電機(jī)/變頻器/門鎖/旋轉(zhuǎn)傳感器/溫度傳感器電路異常檢測  | 
| 速度設(shè)定/顯示 | 數(shù)字顯示,100rpm步進(jìn) | 
| 離心力設(shè)定/顯示 | 數(shù)字顯示,100 x g 步長(可以輸入旋轉(zhuǎn)半徑) 顯示向下舍入到第 10 位的值。 | 
| 定時器設(shè)置/顯示 | 數(shù)字顯示、保持(經(jīng)過時間顯示)、記憶閃爍 可在開始倒計(jì)時和達(dá)到設(shè)定轉(zhuǎn)速后倒計(jì)時之間切換 1 至 99 分鐘:以 1 分鐘為單位設(shè)置和顯示  | 
| 溫度設(shè)定/顯示 | 數(shù)字顯示,1°C 步進(jìn)設(shè)置 -9°C 至 40°C / 顯示 -10°C 至 43°C,帶預(yù)冷 | 
| 制冷劑 | R134a | 
| 操作結(jié)束提示音 | 5種+靜音 | 
| 額定電壓/電流 | 100V?4.6A | 
| 耗電量/熱量 | 460W?1.7MJ/h(省電模式下約35W?約0.1MJ/h) | 
| 所需電源 | 100V、50/60Hz?15A | 
| 尺寸/質(zhì)量 | 29(寬) x 48.4(深) x 28.4(高)cm?29.5kg | 
| 開門高度 | 53厘米 | 
